Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
52 | 135 | 92 | 279 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
51 | 65 | 81 | 197 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
11 | 41 | 43 | 95 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 13 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
21 | 29 | 64 | 114 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
122 | 84 | 53 | 259 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
34 | 308 | 245 | 587 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
125 | 335 | 161 | 621 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
11 | 12 | 111 | 134 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
1 | 2 | 24 | 27 |
Severo | Moderado | Menor | Total |
---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | 14 |
Hamburgo 135, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06600
Coordinación Nacional de Difusión - Dirección de Comunicación - INAH - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2022
Teléfonos: (55)4166-0780 al (55)4166-0784
Correo: contacto@inah.gob.mx