Entidad |
Severo |
Moderado |
Menor |
Total |
---|---|---|---|---|
Chiapas | 21 | 29 | 64 | 114 |
CDMX | 51 | 65 | 81 | 197 |
Guerrero | 11 | 41 | 43 | 95 |
Hidalgo | 2 | 6 | 5 | 13 |
Estado de México | 52 | 135 | 92 | 279 |
Morelos | 122 | 84 | 53 | 259 |
Oaxaca | 34 | 308 | 245 | 587 |
Puebla | 125 | 335 | 161 | 621 |
Tabasco | 1 | 2 | 24 | 27 |
Tlaxcala | 11 | 12 | 111 | 134 |
Veracruz | 1 | 2 | 11 | 14 |
Total |
431 |
1,019 |
890 |
2,340 |
Hamburgo 135, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06600
Coordinación Nacional de Difusión - Dirección de Comunicación - INAH - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2022
Teléfonos: (55)4166-0780 al (55)4166-0784
Correo: contacto@inah.gob.mx